Liwa Size Chart

Size Waist Hip Rise Inseam Length Leg Opening
34 XS 26.5"67.0 cm 35.75"91.0 cm 12"30.3 cm 31"79.0 cm 43"109.3 cm 19"48.0 cm
36 S 28"71.0 cm 37.5"95.0 cm 12.25"30.9 cm 31.75"80.5 cm 43.75"111.4 cm 19.75"50.0 cm
38 M 29.5"75.0 cm 39"99.0 cm 12.5"31.5 cm 32.25"82.0 cm 44.75"113.5 cm 20.5"52.0 cm
40 L 32"81.0 cm 41.25"105.0 cm 12.75"32.3 cm 32.25"82.0 cm 45"114.3 cm 20.75"52.8 cm
42 XL 34.25"87.0 cm 43.75"111.0 cm 13"33.1 cm 32.25"82.0 cm 45.25"115.1 cm 21"53.6 cm
44 XXL 36.5"93.0 cm 46"117.0 cm 13.25"33.9 cm 32.25"82.0 cm 45.75"115.9 cm 21.5"54.4 cm

Garment measurements, taken flat and doubled for waist, hip and leg opening. Rise is front rise including waistband. Length is the full outseam, from top of waistband to hem. Tolerance ±1 cm (±0.5 cm on rise and leg opening).